会议论文检索
查阅论文集
- 【论文集名称】
- 内燃机碳中和与排放控制
- 【会议名称】
- 2024世界内燃机大会
论文集内检索
共找到46篇论文 30页/条 第1/2页
下一页
| 论文编号 | 题目 | 作者 | 下载次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 满足EU V的大功率高速柴油机排放控制策略研究 | 谭博文; 刘骞; 姜昭禹; 于成汉; 邢为为 | 12 | ||
| 电场催化低浓度甲烷200℃高效氧化 | 肖飞; 赵旭腾; 王一男; 陈雪红; 郭晓会; 栾浩; William Ramsay; Seyedeh Behnaz Varandili; 林赫 | 2 | ||
| SBC 台架排放耐久工况的研究及应用 | 董文渊; 曾志彬; 毛睿甜 | 74 | ||
| 轻型车用柴油机后处理SDPF催化技术研究 | Zhou Zhou; Ting Chen; Fei Yu; Huilong Lai; He Lin | 90 | ||
| 氨柴油双燃料发动机燃烧与排放特性研究 | 聂学选; 万明定; 毕玉华; 申立忠; 雷基林; 崔健; 张凯 | 94 | ||
| 《螺旋孔喷嘴内流和近场喷雾特性试验研究》 | 杨爽; 冷先银 | 57 | ||
| Cu-SSZ-13催化剂在氨氢燃料发动机原排环境的适应性研究 | 付毅; 宋江凌; 姚栋伟; 吴锋 | 1 | ||
| 面向WLTC与CLTC开发的碳氢捕集器性能异常诊断实验研究 | 李海; 赵良臻; 于磊罡; 裴栋; 孟艳玲; 杨少谨; 苏德荣 | 69 | ||
| 基于UEGO信号的轻型车多缸空燃比不均匀控制试验研究 | 李海; 戴卫; 孟艳玲; 于磊罡; 杨少谨; 谭家彬 | 57 | ||
| 两级增压系统高温高原和低温运行特性研究及优化 | 刘骞; 谭博文; 于成汉 | 80 | ||
| 氨/柴油双燃料发动机中过量空气系数与氨能量比例在负荷控制中的相互作用及其对燃烧和排放特性影响的实验研究 | 王钟轩; 杨灿; 张凡; 李健为; 成晓北 | 87 | ||
| 一种米勒循环柴油机低温环境起动控制方法 | 管明华; 张健; 谭博文; 王孝峰 | 8 | ||
| 发动机燃烧特征参数逐循环实时计算方法实现与验证 | 安威威; 张慧; 谷峰; 马展鹏; 苗玉松; 陆慧慧 | 67 | ||
| 甲醇气道喷射柴油引燃模式在船用发动机上的应用研究 | 马跃; 刘瑞; 蒋禹奇; 张函桥; 满忠国 | 99 | ||
| 满足高速柴油机多用途需求的新款增压器 | 王伟才 | 85 | ||
| 生物柴油掺混醇类燃料理化特性研究 | 沈照杰; 刘丹阳; 韩永强; 王长卉; 纪兆圻; 孙兴玉; 徐林勋; 杨国峰; 王彦岩 | 65 | ||
| 甲醇气道喷射和缸内直喷两种燃烧概念下的船用中速机开发 | 张东明; 黄立; 曾宪友; 徐建新; 郑亮; 徐聪聪; 王天友 | 86 | ||
| 船用双燃料发动机微喷引燃油喷油器布置仿真研究 | 杨尚刚; 于强; 荆涛; 张洪祥; 贾宝富 | 70 | ||
| CRRMS-专为中国内河沿海及渔船应用开发的增压器 | 胡伯宗; 耿孝儒 | 60 | ||
| 船舶LNG发动机甲烷逃逸实时检测方法研究 | 田新娜; 夏菊花; 姜健; 李泽宇 | 65 | ||
| 船用低速柴油机废气分流方法研究 | 何丰硕; 井淳; 潘振嘉; 路勇 | 54 | ||
| 汽油点火室射流引燃氨燃烧特性的可视化研究 | 陈士豪; 董鹏博; 隆武强; 董东升; 魏福星 | 76 | ||
| 基于在线监控的DPF运行特征分析及其对重型柴油机运行性能的影响 | 胡磬遥; 黄成; 杨辰曲; 何文浩; 张秀荣 | 69 | ||
| 基于排气门二次开启的柴油机排气热管理性能研究 | 张晋群; 窦文政; 谢宗法; 常英杰 | 71 | ||
| 内部EGR对柴油机中等负荷排气热管理性能的影响 | 窦文政; 张晋群; 谢宗法; 常英杰 | 70 | ||
| 自由活塞发动机直流扫气系统换气效果影响因素研究 | 陈浩; 吴晗; 车伟凡; 周圣杰; 周金城 | 57 | ||
| 大缸径船舶低速机氢氨燃料预混压燃燃烧特性研究 | 刘龙; 刘浩宇; 李史宇天; 王洋; 谭富升 | 83 | ||
| 大缸径船用低速机纯氢燃料燃烧特性研究 | 王洋; 马炳成; 张凯; 刘龙 | 76 | ||
| 船用发动机甲醇-柴油同轴分层喷射燃烧排放特性研究 | 王洋; 孟令超; 刘龙 | 67 | ||
| 基于SJTU175船舶单缸机的柴油引燃高氨能比燃烧与排放特性实验研究 | 陈润; 李铁; 黄帅; 王欣然; 魏文泽; 李世琰; 吕一斌; 王彧; 饶洪华; 刘艳朝; 吕晓东 | 64 |
共找到46篇论文 30页/条 第1/2页
下一页

