
期刊论文检索
查阅论文集
- 【论文集名称】
- 2016年
- 【期刊名称】
- 《内燃机学报》
论文集内检索
共找到78篇论文 30页/条 第1/3页
下一页
论文编号 | 题目 | 作者 | 下载次数 | 操作 |
---|---|---|---|---|
加载参数对柴油机恒转速增转矩瞬态工况的试验 | 许 允,张龙平,田 径,刘忠长,丁云龙,牛吉祥 | 0 | ||
利用激波管对2-甲基四氢呋喃自燃特性的研究 | 王井山,樊祥山,杨康康,王锡斌 | 0 | ||
喷射参数对柴油机预混燃烧和排放的影响 | 鹿盈盈,苏万华,裴毅强 | 1 | ||
基于不同增压系统共轨柴油机变海拔工作特性模拟 | 陈贵升,狄 磊,苏 娜,张 韦,沈颖刚,徐劲松 | 0 | ||
柴油喷孔内云空化的试验和大涡模拟 | 何志霞,纪长浩,陈驭航,郭根苗 | 0 | ||
基于两次喷射的TGDI 汽油机超级爆震试验及仿真 | 吕 猛,鲍晓峰,李舜酩 | 0 | ||
点火正时对甲醇汽油发动机排放的影响 | 姚栋伟,凌鑫晨,吴 锋 | 0 | ||
供油参数对柴油机离子电流特性影响的试验 | 康 哲,吴志军,张志强,胡宗杰,邓 俊,李理光 | 0 | ||
低热值气体发动机涡团与火焰面相互作用 | 张 欣,王 涛,侯效森,张纪宝,许 健 | 0 | ||
柴油机二级可调增压系统高海拔标定试验 | 刘瑞林,林春城,董素荣,张众杰,许 翔,周广猛 | 0 | ||
基于零维燃烧模型的二冲程船用柴油机性能预测 | 王海燕,张旭升,胡以怀 | 0 | ||
单体泵控制阀区域流场稳态与动态特性对比 | 仇 滔,代贺飞,雷 艳,曹春雷 | 0 | ||
可调向心涡轮蜗壳流动周向非均匀性的研究 | 邢世凯,李聚霞,李 晴,陈立辉,马朝臣 | 0 | ||
喷油时刻及压力对直喷式汽油机低速早燃的影响 | 饶小康,卫海桥,冯登全,潘明章,裴自刚 | 0 | ||
燃油组分对汽油机颗粒物及可挥发性有机物排放的影响 | 郑 荣,李梦仁,王银辉,牛 贺,胡 敏,帅石金 | 0 | ||
喷嘴结构对喷雾特性的影响 | 姚春德,耿培林,银增辉,胡江涛,杨子明,陈大陆 | 0 | ||
柴油、正丁醇及其混合燃料单液滴蒸发特性的试验 | 马小康,张付军,韩恺,王英敏,杨波 | 0 | ||
直喷内燃机高压喷雾碰壁模型的开发 | 邓 鹏,韩志玉 | 0 | ||
超临界汽油燃料及其替代混合物的物性 | 郑朝蕾,刘 冰,陈玉 | 0 | ||
基于CFD 及稳流试验的柴油机进/排气系统的性能 | 刘胜吉,曾瑾瑾,韩维维,陈 勇,王 建 | 0 | ||
基于振动速度信号在线识别最大压力升高率 | 赵秀亮,程 勇,王丽梅,纪少波 | 0 | ||
O3/N2气氛下离线再生DPF的影响因素 | 徐辉,蔡忆昔,李小华,施蕴曦,李伟俊 | 0 | ||
发动机前端附件驱动系统布局分析与计算 | 冯骁,上官文斌,邓建向,陈强,王军成 | 0 | ||
燃料特性对柴油机排放颗粒物理化特性影响的研究 | 黄 震,李新令,吕 田,许 朕,关 淳,罗悦齐 | 1 | ||
车用汽油机颗粒物生成机理及排放特性研究进展 | 帅石金,董哲林,郑 荣,王步宇,付海超,徐宏明,王建昕 | 1 | ||
柴油机瞬变过程烟度排放的劣变分析 | 田 径,刘忠长,许 允,张龙平 | 1 | ||
柴油机DPF非对称孔道压降特性及其影响因素 | 李志军,黄群锦,王 楠,申博玺,张彦科,魏所库,张立强 | 1 | ||
DOC+DPF对生物柴油发动机排气颗粒理化特性的影响 | 方奕栋,楼狄明,胡志远,谭丕强 | 1 | ||
基于燃烧模型的增压柴油机动态指示转矩预测 | 李 欢,黄 英,郝东浩,葛彦悟 | 0 | ||
柴油机水下排气管倒流极限试验 | 李静芬,郭丰泽,马有福,岳 荣 | 0 |
共找到78篇论文 30页/条 第1/3页
下一页